Zum Inhalt springen

Asimina triloba: Ernte 2024 Indianerbanane

Nachdem 2023 mein bis dato ertragreichstes Indianerbananen-Jahr war, fällt die Ernte 2024 in Summe wieder ähnlich gut aus. Klasse!


zur Gallerie

Gartenblog: Asimina triloba ‚Susquehanna‘, ‚Sunflower‘, ‚Prima 1216‘
Indianerbanane
Exit full screenEnter Full screen

 
Das Jahr 2024 war bei uns in Oberbayern durch einen kurzen Winter (ab Februar nur noch 3 Frosttage) und einen sehr regenreichen Sommer gekennzeichnet. Im Juni gab es außerdem im chronologischen Vergleich deutlich zu wenig Sonnenstunden bei uns.
Leider hat meine ‚Prima 1216‘ diese Saison gar keine und die ‚Susquehanna‘ gerade mal 1 Frucht hervorgebracht. Nur die ‚Sunflower‘ liefert sogar noch etwas mehr als vorherige Saison.
Eine Ernte-Übersicht über alle Saisons findest Du unter chronologischer Ernteertrag.
Prima 1216
Nr. Ernte Gewicht Reife Info
Summe
Sunflower
Nr. Ernte Gewicht Reife Info
1 28.09. 161g reif abgefallen
2 28.09. 108g reif abgefallen
3 28.09. 52g reif abgefallen
4 29.09. 94g reif abgefallen
5 30.09. 30g reif abgefallen
6 02.10. 165g reif abgefallen
7 02.10. 27g reif abgefallen
8 02.10. 86g reif abgefallen
9 02.10. 162g reif abgefallen
10 05.10. 190g reif abgefallen
11 05.10. 35g reif abgefallen
12 06.10. 107g reif abgefallen
13 06.10. 183g reif abgefallen
14 06.10. 101g reif abgefallen
15 06.10. 170g reif abgefallen
16 06.10. 210g reif abgefallen
17 07.10. 39g reif abgefallen
18 07.10. 101g reif abgefallen
19 07.10. 95g reif abgefallen
20 07.10. 102g reif abgefallen
21 07.10. 94g reif abgefallen
22 07.10. 96g reif abgefallen
23 07.10. 148g reif abgefallen
24 07.10. 89g reif abgefallen
25 07.10. 164g reif abgefallen
26 07.10. 199g reif abgefallen
27 10.10. 284g reif abgefallen
28 10.10. 252g reif abgefallen
29 10.10. 283g reif abgefallen
30 10.10. 232g reif abgefallen
31 16.10. 57g reif abgefallen
32 16.10. 89g reif abgefallen
33 16.10. 247g reif abgefallen
34 17.10. 47g reif abgefallen
35 17.10. 123g reif abgefallen
36 17.10. 143g reif abgefallen
37 17.10. 124g reif abgefallen
38 17.10. 168g reif abgefallen
39 17.10. 238g reif abgefallen
40 17.10. 470g reif abgefallen
41 17.10. 173g reif abgefallen
42 18.10. 203g reif abgefallen
43 18.10. 224g reif abgefallen
44 18.10. 150g reif abgefallen
45 18.10. 113g reif abgefallen
46 18.10. 163g reif abgefallen
47 20.10. 65g reif abgefallen
48 20.10. 88g reif abgefallen
49 20.10. 63g reif abgefallen
50 20.10. 124g reif abgefallen
51 21.10. 333g reif abgefallen
52 21.10. 280g reif abgefallen
53 21.10. 299g reif abgefallen
54 21.10. 150g reif abgefallen
55 23.10. 236g reif abgefallen
56 23.10. 146g reif abgefallen
57 23.10. 157g reif abgefallen
58 23.10. 264g reif abgefallen
Summe 8.996g
(155.1g/Frucht; schwerste Frucht: 470g)
Susquehanna
Nr. Ernte Gewicht Reife Info
1 09.10. 160g reif abgefallen
Summe 160g
(160.0g/Frucht; schwerste Frucht: 160g)