Zum Inhalt springen

Asimina triloba: Ernte 2025 Indianerbanane

Nachdem 2023 und 2024 sehr ertragreich waren, hoffe ich 2025 natürlich auf eine ähnlich gute Ernte.


zur Gallerie

Gartenblog: Asimina triloba ‚Susquehanna‘, ‚Sunflower‘, ‚Prima 1216‘
Indianerbanane
Exit full screenEnter Full screen

 
Das Jahr 2025 war bei uns in Oberbayern durch einen milden Winter, ein schönes Frühjahr und einen sehr regenreichen Sommer gekennzeichnet. Im Juni gab es außerdem im chronologischen Vergleich deutlich zu wenig Sonnenstunden bei uns.
Eine Ernte-Übersicht über alle Saisons findest Du unter chronologischer Ernteertrag.
Sunflower
Nr. Ernte Gewicht Reife Info
1 23.09. 27g unreif abgefallen
2 03.10. 34g reif abgefallen
3 04.10. 53g reif abgefallen
4 04.10. 72g reif abgefallen
5 04.10. 94g reif abgefallen
6 04.10. 86g reif abgefallen
7 04.10. 30g reif abgefallen
8 04.10. 34g reif abgefallen
9 04.10. 39g reif abgefallen
10 04.10. 88g reif abgefallen
11 04.10. 318g reif abgefallen
12 05.10. 86g reif abgefallen
13 05.10. 123g reif abgefallen
14 14.10. 100g reif abgefallen
15 14.10. 185g reif abgefallen
16 18.10. 228g nicht ganz reif abgefallen
17 18.10. 102g nicht ganz reif abgefallen
18 19.10. 172g nicht ganz reif abgefallen
19 19.10. 82g nicht ganz reif abgefallen
20 19.10. 39g nicht ganz reif abgefallen
21 19.10. 46g nicht ganz reif abgefallen
22 19.10. 118g nicht ganz reif abgefallen
23 19.10. 81g nicht ganz reif abgefallen
24 19.10. 93g nicht ganz reif abgefallen
25 19.10. 61g nicht ganz reif abgefallen
26 19.10. 97g nicht ganz reif abgefallen
27 19.10. 34g nicht ganz reif abgefallen
28 19.10. 135g nicht ganz reif abgefallen
29 19.10. 88g nicht ganz reif abgefallen
30 19.10. 128g nicht ganz reif abgefallen
31 19.10. 176g nicht ganz reif abgefallen
32 21.10. 216g reif abgefallen
33 22.10. 263g reif abgefallen
34 22.10. 210g reif abgefallen
35 22.10. 198g reif abgefallen
36 22.10. 142g reif abgefallen
37 22.10. 148g reif abgefallen
38 22.10. 147g reif abgefallen
39 22.10. 114g reif abgefallen
40 22.10. 224g reif abgefallen
41 22.10. 265g reif abgefallen
42 22.10. 66g reif abgefallen
43 22.10. 162g reif abgefallen
44 22.10. 304g reif abgefallen
45 24.10. 296g reif abgefallen
46 24.10. 317g reif abgefallen
47 24.10. 105g reif abgefallen
48 24.10. 173g reif abgefallen
49 24.10. 115g reif abgefallen
50 24.10. 149g reif abgefallen
51 24.10. 133g reif abgefallen
52 24.10. 218g reif abgefallen
53 24.10. 213g reif abgefallen
54 24.10. 118g reif abgefallen
55 24.10. 180g reif abgefallen
56 24.10. 181g reif abgefallen
57 24.10. 105g reif abgefallen
58 24.10. 161g reif abgefallen
59 24.10. 104g reif abgefallen
60 24.10. 53g reif abgefallen
61 24.10. 67g reif abgefallen
62 24.10. 243g reif abgefallen
63 24.10. 293g reif abgefallen
64 24.10. 201g reif abgefallen
65 24.10. 151g reif abgefallen
66 24.10. 210g reif abgefallen
67 24.10. 139g reif abgefallen
68 24.10. 29g reif abgefallen
69 24.10. 271g reif abgefallen
70 26.10. 170g reif abgefallen
71 26.10. 69g reif abgefallen
72 26.10. 84g reif abgefallen
73 28.10. 60g reif abgefallen
74 28.10. 180g reif abgefallen
75 28.10. 161g reif abgefallen
76 28.10. 157g reif abgefallen
77 28.10. 289g reif abgefallen
78 29.10. 37g reif abgefallen
79 29.10. 53g reif abgefallen
80 29.10. 151g reif abgefallen
81 31.10. 63g reif abgefallen
82 31.10. 143g reif abgefallen
83 03.11. 125g reif abgefallen
84 03.11. 115g reif abgefallen
85 03.11. 67g reif abgefallen
86 03.11. 79g reif abgefallen
87 03.11. 167g reif abgefallen
88 06.11. 175g reif abgefallen
89 06.11. 140g reif abgefallen
90 06.11. 166g reif abgefallen
91 06.11. 143g reif abgefallen
Summe 12.527g
(137.7g/Frucht; schwerste Frucht: 318g)
Susquehanna
Nr. Ernte Gewicht Reife Info
1 29.09. 172g reif abgefallen
2 02.10. 152g reif abgefallen
3 02.10. 67g reif abgefallen
4 02.10. 206g reif abgefallen
5 04.10. 137g reif abgefallen
6 04.10. 124g reif abgefallen
7 04.10. 109g reif abgefallen
8 04.10. 121g reif abgefallen
9 05.10. 108g reif abgefallen
10 05.10. 93g reif abgefallen
11 05.10. 100g reif abgefallen
12 19.10. 115g nicht ganz reif abgefallen
13 19.10. 128g nicht ganz reif abgefallen
14 19.10. 266g nicht ganz reif abgefallen
15 22.10. 193g reif abgefallen
16 22.10. 130g reif abgefallen
17 24.10. 70g reif abgefallen
18 24.10. 154g reif abgefallen
19 24.10. 120g reif abgefallen
20 24.10. 207g reif abgefallen
21 24.10. 257g reif abgefallen
22 24.10. 211g reif abgefallen
23 28.10. 94g reif abgefallen
24 28.10. 147g reif abgefallen
25 28.10. 186g reif abgefallen
26 28.10. 229g reif abgefallen
27 28.10. 189g reif abgefallen
Summe 4.085g
(151.3g/Frucht; schwerste Frucht: 266g)