Wer eine gut frost- + nässeverträgliche Agave sucht, dem sei die Manfreda virginica ans Herz gelegt.
SYSTEMATIK | ||||||||||||||
Die Manfreda virginica – gelegentlich als ‚Virginia-Zwiebelagave‘ oder ‚falsche Aloe‘ bezeichnet – ist eine Pflanzenart in der Gattung der Agaven und gehört dort zur Untergattung der Manfreda. Sie wurde in der Vergangenheit mehrfach um-klassifiziert, weshalb man sie auch als ‚Agave virginica‘ oder ‚Polianthes virginica‘ bezeichnet findet.
Man unterscheidet 2 Unterarten:
| ||||||||||||||
HERKUNFT / VERBREITUNG | ||||||||||||||
Die Manfreda virginica ist im Südosten der USA beheimatet. Sie ist an ihrem Naturstandort sehr unterschiedlichen Klimabedingungen + Standortbedingungen ausgesetzt. So sind die Sommer zwar i.d.R. sehr heiß und trocken, aber es gibt auch Naturstandorte mit jährlichen Niederschlagsmengen über 1000mm und gelegentlich monsunartigen Regenfällen. Auch die Bodenarten variieren zum Teil stark. Dadurch haben sich zahlreiche Morphotypen entwickelt, was sich in Blattgröße, -form, -farbe + Blattflecken niederschlägt. In manchen Bundesstaaten ist sie als bedroht eingestuft, auch, weil sie sich ggü. invasiver Konkurrenz meist nur schwer behaupten kann. | ||||||||||||||
EIGENSCHAFTEN | ||||||||||||||
Wachstum | ||||||||||||||
Manfreda können sich – anders als Agaven – sehr schnell an einem neuen Standort etablieren und erreichen dann Wuchshöhen von etwa 30cm. Die langfristige Etablierung in Mitteleuropa stellt trotzdem vielfach noch eine Herausforderung dar. Leider fehlt es hierzu aber noch an genügend Erfahrungswissen. | ||||||||||||||
Frosthärte | ||||||||||||||
Die Manfreda virginica ist die frosthärteste Manfreda. Generelle Frosthärte-Informationen zur Manfreda virginica finden sich hier. | ||||||||||||||
HABITUS | ||||||||||||||
Wurzelsystem | ||||||||||||||
Die Manfreda virginica bildet ein ca. 2cm großes Rhizom mit zahlreichen fleischigen Wurzeln. | ||||||||||||||
Sprossachse | ||||||||||||||
Ähnlich Agaven entwickelt die Manfreda virginica eine Blattrosette. | ||||||||||||||
Blätter | ||||||||||||||
Die halbsukkulenten, schlaffen Blätter haben unregelmäßig purpur-farbene Flecken und können etwa bis zu 30cm lang und 5cm breit werden. Die Blätter sind – entgegen vieler Agaven-Arten – nicht gezahnt und besitzen keine Endstacheln. Außerdem sind Manfreda – anders als Agaven – laubabwerfend und ziehen sich im Winter in den Boden zurück. | ||||||||||||||
Blüten | ||||||||||||||
Manfreda virginica können im Juli / August einen etwa bis zu 1.5m hohen Blütenstand mit vielen aufrecht-stehenden grünen Einzelblüten bilden. Die Blüten können etwa 5cm lang werden. Sie öffnen sich gegen Abend, verströmen einen leicht-süßlich-fruchtigen Duft und werden vorzugsweise von größeren Insekten (insbes. Motten + Hummeln) angeflogen. Manfreda sind im Gegensatz zu Agaven nicht monokarpisch, können also immer wieder blühen. | ||||||||||||||
Früchte | ||||||||||||||
Die kugelförmigen Kapselfrüchte werden etwa 2cm groß und enthalten zahlreiche schwarze Samen. |