Das Klima ist limitierender Faktor für die Kultivierung exotischer Pflanzen im eigenen Garten. Wo finden Exoten das beste Klima in Deutschland vor?
Im Klimavergleich stehen Deutschlands 14 Großstädte mit mehr als 500.000 Einwohnern.
Hinsichtlich Eignung der Städte für eine dauerhafte Auspflanzung von Exoten werden folgende klimatische Faktoren betrachtet:
- Tiefsttemperatur
- Frosttage
- Niederschlagsmenge
- Sonnenstunden
Die Städte sind in nachfolgenden Tabellen von Norden nach Süden sortiert. Die Auswertung basiert auf Daten zwischen 1990-2017.
TIEFSTTEMPERATUR | ||||||||||||||
Stadt | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Durchsch. | USDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 4.4 | 8.2 | 11.1 | 13.7 | 13.5 | 10.5 | 6.9 | 3.5 | 0.8 | 6.2 | -9.5…-12.2 (USDA8a) |
Bremen | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 4.3 | 8.0 | 10.8 | 13.3 | 12.9 | 10.1 | 6.6 | 3.5 | 0.9 | 6.0 | -12.3…-14.9 (USDA7b) |
Berlin | -0.8 | -0.3 | 1.8 | 5.3 | 9.6 | 12.8 | 15.2 | 14.8 | 11.0 | 7.0 | 3.3 | 0.2 | 6.7 | -12.3…-14.9 (USDA7b) |
Hannover | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 4.5 | 8.3 | 11.4 | 13.7 | 13.4 | 10.4 | 7.0 | 3.8 | 0.9 | 6.3 | -12.3…-14.9 (USDA7b) |
Dortmund / Essen | 1.1 | 1.4 | 3.6 | 6.1 | 9.6 | 12.2 | 14.5 | 14.4 | 11.6 | 8.3 | 4.8 | 1.8 | 7.4 | -12.3…-14.9 (USDA7b) |
Leipzig | -0.9 | -0.5 | 1.8 | 5.1 | 9.3 | 12.5 | 14.5 | 14.0 | 10.8 | 7.0 | 3.4 | 0.4 | 6.5 | -15.0…-17.7 (USDA7a) |
Düsseldorf | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 5.4 | 9.3 | 12.0 | 14.4 | 14.1 | 11.2 | 8.1 | 4.7 | 1.9 | 7.2 | -9.5…-12.2 (USDA8a) |
Dresden | -1.6 | -0.9 | 1.4 | 5.1 | 9.5 | 12.5 | 14.6 | 14.3 | 10.8 | 6.9 | 3.0 | -0.4 | 6.3 | -12.3…-14.9 (USDA7b) |
Köln | 0.6 | 0.8 | 2.7 | 4.7 | 8.6 | 11.5 | 13.7 | 13.2 | 10.3 | 7.4 | 4.2 | 1.4 | 6.6 | -9.5…-12.2 (USDA8a) |
Frankfurt | -0.1 | 0.2 | 2.6 | 5.3 | 9.4 | 12.7 | 14.8 | 14.3 | 10.7 | 7.1 | 3.7 | 0.8 | 6.8 | -12.3…-14.9 (USDA7b) |
Nürnberg | -2.0 | -1.5 | 1.0 | 3.9 | 8.4 | 11.5 | 13.6 | 13.1 | 9.4 | 5.8 | 2.2 | -0.8 | 5.4 | -15.0…-17.7 (USDA7a) |
Stuttgart | -0.2 | 0.2 | 3.0 | 5.8 | 10.0 | 13.3 | 15.2 | 14.8 | 11.0 | 7.6 | 3.5 | 0.7 | 7.1 | -15.0…-17.7 (USDA7a) |
München | -1.5 | -0.9 | 2.2 | 5.5 | 9.8 | 13.2 | 15.0 | 14.7 | 10.7 | 7.0 | 2.6 | -0.5 | 6.5 | -17.8…-20.4 (USDA6b) |
Quelle: www.wetteronline.de
FROSTTAGE | ||||||||||||||
Stadt | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg | 13.4 | 12.2 | 9.4 | 3.6 | 0.4 | – | – | – | – | 2.2 | 6.0 | 11.9 | 59.1 | |
Bremen | 13.5 | 12.3 | 9.3 | 4.2 | 0.4 | – | – | – | – | 2.2 | 5.6 | 11.9 | 59.4 | |
Berlin | 15.6 | 14.0 | 10.2 | 3.0 | 0.1 | – | – | – | – | 1.5 | 6.2 | 14.3 | 63.9 | |
Hannover | 13.4 | 12.2 | 9.4 | 4.1 | 0.2 | – | – | – | – | 2.2 | 5.3 | 12.0 | 58.8 | |
Dortmund / Essen | 11.4 | 9.8 | 5.5 | 1.4 | – | – | – | – | – | 0.5 | 3.3 | 9.8 | 41.7 | |
Leipzig | 15.5 | 14.8 | 9.7 | 2.6 | 0.1 | – | – | – | – | 1.5 | 5.9 | 12.6 | 62.7 | |
Düsseldorf | 11.4 | 10.0 | 7.2 | 2.9 | 0.2 | – | – | – | – | 1.2 | 3.8 | 9.8 | 46.5 | |
Dresden | 17.9 | 15.6 | 10.8 | 3.0 | 0.1 | – | – | – | – | 1.8 | 7.1 | 15.0 | 71.3 | |
Köln | 12.5 | 11.2 | 8.9 | 4.4 | 0.4 | – | – | – | – | 1.8 | 4.1 | 10.6 | 53.9 | |
Frankfurt | 14.0 | 12.8 | 9.0 | 3.0 | 0.1 | – | – | – | – | 1.8 | 5.1 | 12.3 | 58.1 | |
Nürnberg | 18.7 | 16.6 | 12.6 | 5.3 | 0.7 | – | – | – | – | 3.5 | 7.7 | 16.0 | 81.1 | |
Stuttgart | 15.4 | 12.3 | 6.6 | 1.7 | – | – | – | – | – | 1.2 | 5.8 | 12.7 | 55.7 | |
München | 18.3 | 14.6 | 8.5 | 1.5 | – | – | – | – | – | 1.3 | 7.1 | 16.1 | 67.5 |
Quelle: www.wetteronline.de
NIEDERSCHLAGSMENGE IN MM | |||||||||||||||
Stadt | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | Summe (Mai-Okt) |
Summe (Nov-Apr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg | 64.1 | 53.6 | 57.7 | 41.0 | 63.4 | 77.5 | 84.8 | 77.2 | 68.6 | 63.0 | 67.3 | 72.3 | 790.5 | 434.5 | 356.0 |
Bremen | 57.0 | 43.5 | 46.4 | 39.0 | 53.1 | 66.6 | 79.9 | 69.1 | 60.7 | 58.6 | 55.3 | 61.1 | 690.3 | 388.0 | 302.3 |
Berlin | 41.5 | 31.4 | 36.3 | 27.2 | 52.4 | 62.4 | 72.4 | 62.0 | 43.6 | 40.3 | 40.1 | 41.8 | 551.4 | 333.1 | 218.3 |
Hannover | 52.9 | 40.2 | 44.9 | 36.9 | 53.7 | 54.9 | 67.5 | 66.1 | 53.4 | 55.6 | 56.1 | 55.0 | 637.2 | 351.2 | 286.0 |
Dortmund / Essen | 81.3 | 69.3 | 63.0 | 51.5 | 65.3 | 83.3 | 84.2 | 91.7 | 72.5 | 76.6 | 82.2 | 89.8 | 910.7 | 473.6 | 437.1 |
Leipzig | 44.5 | 31.8 | 40.6 | 33.1 | 57.5 | 60.7 | 88.1 | 67.5 | 56.0 | 44.7 | 50.4 | 43.0 | 617.9 | 374.5 | 243.4 |
Düsseldorf | 61.3 | 56.0 | 53.2 | 48.8 | 59.6 | 71.7 | 78.3 | 75.4 | 60.9 | 62.5 | 65.3 | 68.5 | 761.5 | 408.4 | 353.1 |
Dresden | 42.2 | 31.4 | 43.4 | 36.9 | 65.6 | 64.9 | 92.7 | 81.3 | 55.1 | 49.6 | 52.5 | 44.0 | 659.6 | 409.2 | 250.4 |
Köln | 59.6 | 54.1 | 52.7 | 49.1 | 62.5 | 88.7 | 91.3 | 82.3 | 70.5 | 64.9 | 66.0 | 66.8 | 808.5 | 460.2 | 348.3 |
Frankfurt | 46.5 | 42.3 | 38.8 | 39.5 | 62.6 | 60.6 | 73.3 | 60.4 | 52.1 | 52.2 | 52.2 | 54.2 | 634.7 | 361.2 | 273.5 |
Nürnberg | 42.3 | 35.5 | 40.5 | 36.7 | 62.4 | 67.6 | 82.3 | 62.8 | 50.3 | 46.8 | 53.0 | 46.7 | 626.9 | 372.2 | 254.7 |
Stuttgart | 36.2 | 33.9 | 40.8 | 38.1 | 75.2 | 76.9 | 82.8 | 66.3 | 51.7 | 54.1 | 53.9 | 49.0 | 658.9 | 407.0 | 251.9 |
München | 46.1 | 43.4 | 62.6 | 59.3 | 107.3 | 119.8 | 118.5 | 112.0 | 81.6 | 67.1 | 64.4 | 58.6 | 940.7 | 606.3 | 334.4 |
Quelle: www.wetteronline.de
SONNENSTUNDEN | ||||||||||||||
Stadt | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Durchsch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg | 1.4 | 2.2 | 3.9 | 5.8 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.4 | 5.0 | 3.5 | 1.7 | 1.2 | 4.3 | |
Bremen | 1.5 | 2.3 | 3.9 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 4.9 | 3.5 | 1.7 | 1.3 | 4.3 | |
Berlin | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.1 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | 1.3 | 4.6 | |
Hannover | 1.5 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 4.9 | 3.4 | 1.7 | 1.3 | 4.3 | |
Dortmund / Essen | 1.9 | 2.4 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.0 | 4.8 | 3.6 | 1.9 | 1.5 | 4.3 | |
Leipzig | 1.8 | 2.7 | 4.1 | 6.0 | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 6.8 | 5.2 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | 4.6 | |
Düsseldorf | 1.9 | 2.4 | 4.0 | 5.4 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 4.8 | 3.6 | 2.0 | 1.6 | 4.3 | |
Dresden | 2.0 | 2.7 | 4.1 | 6.0 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 5.3 | 3.7 | 2.2 | 2.0 | 4.8 | |
Köln | 1.8 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 4.8 | 3.4 | 1.9 | 1.5 | 4.2 | |
Frankfurt | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 6.2 | 6.9 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 5.2 | 3.3 | 1.7 | 1.4 | 4.6 | |
Nürnberg | 1.8 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 5.3 | 3.6 | 1.9 | 1.3 | 4.6 | |
Stuttgart | 2.3 | 3.1 | 4.5 | 5.9 | 6.7 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 5.4 | 3.7 | 2.3 | 1.9 | 4.8 | |
München | 2.4 | 3.3 | 4.7 | 6.0 | 6.9 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 5.4 | 3.9 | 2.5 | 2.2 | 5.0 |
Quelle: www.wetteronline.de
Analyse |
Tiefsttemperaturen / Frosttage
Im Winter ist es im Südosten extrem kalt, während es im Westen sehr mild ist. Die Anzahl geeigneter Exoten ist daher im Süosten am kleinsten bzw. der Schutzaufwand besonders hoch.
Im Sommer ist es dagegen insbesondere im Süden besonders warm, ideal, wenn man bei exotischen Obstbäumen ausgereifte Früchte ernten will.
Niederschläge
Im Winter regnet es vorallem im Ruhrgebiet (Dortmund / Essen) sehr viel, während es im Sommer vorallem im Süden (München) regnet.
Sonnenstunden
Im Sommer scheint die Sonne insbesondere im Norden und Süden, aber sehr wenig in der Mitte. Exotische Obstbäume sind daher gerade im Mittelteil Deutschlands weniger geeignet, da ihre Früchte hier womöglich nicht ausreifen.
Im Winter scheint die Sonne vornehmlich im Süden. Die Sonnenstunden nehmen Richtung Norden immer mehr ab. Die winterliche Sonne kann insbesondere im Süden dazu führen, dass es nachts friert und tagsüber immer wieder taut. Einige Exoten kommen mit solchen Temperaturschwankungen nicht zurecht.
AUSGEWÄHLTE STÄDTE IM KLIMAVERGLEICH | ||||
Stadt | Winter | Sommer | geeignete Exoten | |
---|---|---|---|---|
Berlin | frostig, wenig Sonne, sehr trocken | sehr warm, viel Sonne, trocken | sehr frostharte Exoten, die im Sommer viel Sonne, aber wenig Wasser benötigen | Palmlilien, Agaven, Kakteen |
Dortmund / Essen | mild, sehr feucht | sehr warm, wenig Sonne | feuchtigkeitsverträgliche Exoten | Palmen |
Düsseldorf | sehr mild, feucht | warm, sehr wenig Sonne | feuchtigkeitsverträgliche Exoten | Palmen |
Nürnberg | sehr frostig, eher trocken | viel Sonne, eher trocken | extrem frostharte Exoten, die wenig Wasser benötigen und viel Sonne benötigen | Palmlilien |
München | sehr frostig, viel Sonne, eher trocken | sehr warm, viel Sonne, extrem feucht | extrem frostharte Exoten, die im Sommer sehr durstig sind und viel Sonne benötigen | Obstbäume, Palmen |
Konkrete Pflanzenempfehlungen je nach Standort erhält man über den Exoten-Konfigurator.