Zum Inhalt springen

Asimina triloba: Ernte 2023 Mein Münchner Exotengarten 500m über NN

    SHARE:

    2023 war ein gutes Exotenjahr. Das spiegelt sich auch in der Ernte bei meinen inzwischen 3 fruchtenden Asimina triloba wieder…


    zur Gallerie

    Asimina triloba: Ernte 2023 1
    Asimina triloba: Ernte 2023 2
    Asimina triloba: Ernte 2023 3
    Asimina triloba: Ernte 2023 4
    Asimina triloba: Ernte 2023 5
    Indianerbanane
    Indianerbanane
    Indianerbanane
    Indianerbanane
    Indianerbanane
    Exit full screenEnter Full screen

     
    Das Jahr 2023 war bei uns in Oberbayern durch einen sehr langen Winter (bis Mai) und einen sonnenreichen, langen Sommer (Juni-Oktober) gekennzeichnet. Beste Voraussetzungen also für exotische Obstpflanzen.
    Entsprechend haben diese Saison alle 3 Indianerbananen (‚Prima 1216‘, ‚Sunflower‘, ‚Susquehanna‘) Früchte hervorgebracht. In Summe konnte ich diese Saison knapp 8.8kg Früchte ernten. Sensationell!
    Den Großteil davon hat meine Asimina triloba ‚Sunflower‘ geliefert. Sie hat diese Saison mehr als doppelt soviel Früchte produziert wie letzte Saison (61 vs. 27), was zu einem deutlich höheren Fruchtertrag führte (7.3kg vs. 4.0kg). Die Früchte der ‚Sunflower‘ sind diese Saison allerdings im Schnitt deutlich kleiner als im Vorjahr (120g vs. 150g). Das liegt vermutlich daran, dass mehr Früchte je Cluster ausgereift sind. An einem der Cluster sind diese Saison z.B. 8 (!!!) Früchte ausgereift.
    Eine Ernte-Übersicht über alle Saisons findest Du unter chronologischer Fruchtertrag.

    Prima 1216
    Nr. Ernte Gewicht Reife Info
    1 06.10. 39g unreif abgefallen
    Summe 39g
    (39.0g/Frucht; schwerste Frucht: 39g)
    Sunflower
    Nr. Ernte Gewicht Reife Info
    1 10.10. 235g reif abgefallen
    2 11.10. 159g reif abgefallen
    3 11.10. 33g reif abgefallen
    4 12.10. 97g reif abgefallen
    5 12.10. 98g reif abgefallen
    6 12.10. 47g reif abgefallen
    7 13.10. 184g reif abgefallen
    8 13.10. 144g reif abgefallen
    9 13.10. 59g reif abgefallen
    10 16.10. 272g reif abgefallen
    11 16.10. 166g reif abgefallen
    12 18.10. 75g reif abgefallen
    13 18.10. 130g reif abgefallen
    14 18.10. 104g reif abgefallen
    15 20.10. 166g reif abgefallen
    16 21.10. 135g reif gepflückt
    17 21.10. 126g reif gepflückt
    18 21.10. 37g reif abgefallen
    19 22.10. 150g reif abgefallen
    20 22.10. 59g reif abgefallen
    21 22.10. 135g reif abgefallen
    22 22.10. 128g nicht ganz reif gepflückt
    23 22.10. 118g nicht ganz reif gepflückt
    24 22.10. 35g reif gepflückt
    25 24.10. 52g reif abgefallen
    26 24.10. 22g reif abgefallen
    27 26.10. 100g reif abgefallen
    28 27.10. 90g reif abgefallen
    29 30.10. 180g reif abgefallen
    30 31.10. 67g reif abgefallen
    31 31.10. 59g reif abgefallen
    32 03.11. 103g reif abgefallen
    33 03.11. 113g reif abgefallen
    34 03.11. 47g reif abgefallen
    35 03.11. 54g reif abgefallen
    36 05.11. 130g reif abgefallen
    37 05.11. 66g reif abgefallen
    38 05.11. 42g reif abgefallen
    39 05.11. 50g reif abgefallen
    40 09.11. 252g reif abgefallen
    41 09.11. 188g reif abgefallen
    42 09.11. 214g reif abgefallen
    43 09.11. 99g reif abgefallen
    44 09.11. 110g reif abgefallen
    45 10.11. 141g reif abgefallen
    46 10.11. 72g reif abgefallen
    47 10.11. 66g reif abgefallen
    48 10.11. 72g reif abgefallen
    49 10.11. 92g reif abgefallen
    50 10.11. 65g reif abgefallen
    51 10.11. 104g reif abgefallen
    52 10.11. 157g reif abgefallen
    53 14.11. 273g reif abgefallen
    54 14.11. 200g reif abgefallen
    55 14.11. 271g reif abgefallen
    56 14.11. 191g reif abgefallen
    57 14.11. 166g reif abgefallen
    58 14.11. 153g reif abgefallen
    59 14.11. 130g reif abgefallen
    60 14.11. 137g reif abgefallen
    61 14.11. 102g reif abgefallen
    Summe 7322g
    (120.0g/Frucht; schwerste Frucht: 273g)
    Susquehanna
    Nr. Ernte Gewicht Reife Info
    1 07.10. 159g reif abgefallen
    2 12.10. 74g reif abgefallen
    3 13.10. 100g reif abgefallen
    4 13.10. 48g reif abgefallen
    5 14.10. 169g reif abgefallen
    6 26.10. 125g reif abgefallen
    7 26.10. 156g reif abgefallen
    8 26.10. 147g reif abgefallen
    9 27.10. 228g reif abgefallen
    10 27.10. 55g reif abgefallen
    11 27.10. 61g reif abgefallen
    12 27.10. 42g reif abgefallen
    13 27.10. 48g reif abgefallen
    Summe 1412g
    (108.6g/Frucht; schwerste Frucht: 228g)