Wann fruchten Asimina triloba bei uns das 1. Mal? Wie groß fällt die Ernte aus? Alles zur Ernte von Indianerbananen…
Info: Dieser Beitrag wird laufend fortgeschrieben. Asimina triloba stammen aus den USA und gelten dort als ‚America’s forgotten fruit‘. Kaum zu glauben, wenn man mal in den Genuss dieser unfassbar leckeren, exotischen Früchte gekommen ist. Asimina triloba sind auch in Mitteleuropa völlig winterhart und liefern bei uns bei vollsonnigem Stand i.d.R. ausgereifte Früchte. In unseren Gärten findet man sie trotzdem äußerst selten. Mit nachfolgender Tabelle dokumentiere ich den jährlichen Fruchtertrag meiner Asimina-Sorten, seit ich 2019 erstmals Früchte ernten durfte. |
ERNTE: ÜBERBLICK |
Jahr | Prima 1216 (gepflanzt: 2019) | Sunflower (gepflanzt: 2013) | Susquehanna (gepflanzt: 2020) | SUMME | ||||||||||||||||
#Früchte | #ausgereifte Früchte | Fruchtertrag [g] | durchschn. Frucht [g] | schwerste Frucht [g] | #Früchte | #ausgereifte Früchte | Fruchtertrag [g] | durchschn. Frucht [g] | schwerste Frucht [g] | #Früchte | #ausgereifte Früchte | Fruchtertrag [g] | durchschn. Frucht [g] | schwerste Frucht [g] | #Früchte | #ausgereifte Früchte | Fruchtertrag [g] | durchschn. Frucht [g] | schwerste Frucht [g] | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1374 | 167 | ||||||||||||
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021 | 2 | 0 | 150 | 76 | 10 | 0 | 1421 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 4057 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2023 | 1 | 0 | 39 | 39 | 61 | 59 | 7322 | 273 | 13 | 13 | 1412 | 228 | ||||||||
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 8996 | 470 | 1 | 1 | 160 | 160 | ||||||||
SUMME |