Am 16.09.2023 haben wir unsere Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen. Wie entwickelt sich die Energieerzeugung seither?
Unsere Photovoltaik-Anlage |
Wir haben einen für eine Kleinfamilie sehr hohen Energieverbrauch von etwa 8.000kWh/a. Dieser setzt sich in etwa folgendermaßen zusammen:
Unsere Photovoltaik-Anlage hat folgende Konfiguration:
Mit dieser Konfiguration erreichen wir gemäß Unabhängigkeitsrechner der HTW Berlin in etwa folgende Werte:
Heißt: ich muss etwa 40% meines Energiebedarfs weiterhin über meinen Energieanbieter einkaufen (2023 für etwa 34 Cent/kWh). Und 48% meiner erzeugten Energie speise ich wiederum ins öffentliche Netz ein (Einspeisevergütung 2023/24: 8.2 Cent/kWh). Dazu kommt, dass ich das Laden meines Dienstwagens mit etwa 41 Cent / kWh von meinem Arbeitgeber erstattet bekomme.
|
Energieerzeugung unserer Photovoltaik-Anlage |
In der Realität stellen sich Energieerzeugung + -verbrauch seit Inbetriebnahme am 16.09.2023 folgendermaßen dar: |
Jahr | Kategorie | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | SUMME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | erzeugte Energie [kWh] | – | – | – | – | – | – | – | – | 402.6 | 565.5 | 208.2 | ||
verbrauchte Energie [kWh] | – | – | – | – | – | – | – | – | 295.7 | 615.1 | 658.3 | |||
verbrauchte Energie (von erzeugter Energie) [kWh] | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
verbrauchte Energie: E-Auto [kWh] | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 281 | 260 | |||
verbrauchte Energie: Exoten-Winterschutz [kWh] | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 | 0.0 | 8.2 | |||
verkaufte Energie [kWh] | – | – | – | – | – | – | – | – | 153.9 | 146.1 | 4.1 | |||
eingekaufte Energie [kWh] | – | – | – | – | – | – | – | – | 51.4 | 205.6 | 468.8 | |||
Speicher-Ladung [kWh] | – | – | – | – | – | – | – | – | 114.4 | 204.8 | 104.3 | |||
Speicher-Entladung [kWh] | – | – | – | – | – | – | – | – | 107.7 | 197.0 | 88.8 | |||
Eigenverbrauchs-Anteil | ||||||||||||||
Autarkiegrad | ||||||||||||||
Kosten (ohne Photovoltaik) [€] | ||||||||||||||
Kosten (mit Photovoltaik) [€] | ||||||||||||||
Kostenersparnis (durch Photovoltaik) [€] |