Jede Gartensaison erzählt ihre eigene Geschichte… die Chronologie meines Exotengartens!
Info: Dieser Beitrag wird laufend fortgeschrieben. |
EXOTENGARTEN-CHRONOLOGIE |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exoten-Saison | Pflanzenbestand | Pflanze der Saison | neue Pflanzen | Sommer | Winter | Bauprojekte | Sonstiges | ||||||||||||||
1 | 2011/12 | 4 | – | 100% | – | – | – | – | Acer palmatum ‚atropurpureum‘ | -30°C | Salix integra ‚Hakuro Nishiki‘ | 30€ | kühl | bis -18°C | – | – | – | Neuanlage unseres Gartens | |||
2 | 2012/13 | 6 | – | 83% | – | – | – | 17% | Magnolia ‚Genie‘ | -25°C | Magnolia ‚Genie‘ | 50€ | eher kühl | bis -11°C (viele Frost- + Dauerfrosttage) | – | – | – | Holz-Austellpool | |||
3 | 2013/14 | 7 | – | 71% | – | – | 14% | 14% | Asimina triloba ‚Sunflower‘ | -25°C | Asimina triloba ‚Sunflower‘ | 70€ | durchschnittlich | bis -10°C | – | – | – | ||||
4 | 2014/15 | 14 | – | 86% | – | – | 7% | 7% | Trachycarpus fortunei | -17°C | Trachycarpus fortunei | 150€ | kühl | bis -12°C | 2 | 2 | – | Mauerbau | |||
5 | 2015/16 | 19 | – | 89% | – | – | 5% | 5% | Passiflora caerulea | Trachycarpus fortunei | -17°C | Trachycarpus fortunei | 150€ | sehr warm | bis -13°C | 5 | 5 | – | Website: Launch | ||
6 | 2016/17 | 27 | – | 70% | – | 4% | 22% | 4% | Trachycarpus fortunei | Nerium oleander ‚Italia‘ | -12°C | Yucca rostrata | 80€ | sehr kühl | 1. Blüte: Trachycarpus fortunei | bis -16°C (viele Frost- + Dauerfrosttage) | 11 | 8 | 1 | Terrassenbau, Exotenbeet 1 | |
7 | 2017/18 | 27 | – | 63% | 4% | 4% | 26% | 4% | Nerium oleander ‚Italia‘ | Dicksonia antarctica | -10°C | Olea europaea ‚arbequina‘ | 180€ | durchschnittlich | 1. Blüte: Chimonanthus praecox | bis -15°C | 14 | 7 | 4 | Einfahrt | Website: Launch Webbook |
8 | 2018/19 | 32 | – | 56% | 9% | 3% | 28% | 3% | Asimina triloba ‚Sunflower‘ | Diospyros kaki x virginiana ‚Nikita’s Gift‘ | -15°C | Dasylirion wheeleri | 160€ | sehr warm + trocken | 1. Früchte: Ziziphus jujuba, Opuntia phaeacantha, Asimina triloba, Nerium oleander | bis -10°C | 16 | 8 | 1 | Website: Launch Forum; Facebook: Launch eigene Gruppe | |
9 | 2019/20 | 40 | – | 48% | 8% | 3% | 40% | 3% | Trachycarpus fortunei | Yucca faxoniana | -20°C | Yucca rostrata | 190€ | durchschnittlich | 1. Früchte: Trachycarpus fortunei, Chimonanthus praecox | bis -7°C | 18 | 8 | 6 | Exotenbeet 2 | |
10 | 2020/21 | 47 | – | 38% | 6% | 2% | 49% | 4% | Xanthorrhoea johnsonii | Xanthorrhoea johnsonii | -8°C | Xanthorrhoea johnsonii | 500€ | durchschnittlich, sehr regenreich | 1. Blüte: Albizia julibrissin 1. Früchte: Akebia quinata |
bis -17°C (langer Winter mit Nachtfrösten bis Ende April) | 25 | 9 | 7 | Exotenbeet 4 | |
11 | 2021/22 | 61 | – | 38% | 7% | 2% | 46% | 8% | Dasylirion wheeleri | Dicksonia antarctica | -10°C | Dicksonia antarctica | 200€ | kühl, sehr regenreich | 1. Blüte: Dasylirion wheeleri | bis -11°C | 33 | 17 | 4 | Poolbau; Exotenbeet 7; Verbreiterung Exotenbeet 4; Rollrasen (Nordseite) | TV-Dreh (03.03.22); TV-Ausstrahlung (05.04.22) |
12 | 2022/23 | 72 | 3% | 36% | 4% | 1% | 49% | 7% | Yucca gloriosa | Phoenix canariensis | -8°C | Yucca rostrata | 230€ | sehr warm + trocken | 1. Blüte: Yucca gloriosa, Hesperaloe parviflora 1. Früchte: Poncirus trifoliata, Hesperaloe parviflora |
bis -13°C (sehr langer, feuchter Winter) | 38 | 24 | 5 | Reparatur Mauer | |
13 | 2023/24 | 70 | 4% | 36% | 3% | 1% | 51% | 4% | Asimina triloba ‚Sunflower‘ | Encephalartos horridus | -3°C | Encephalartos horridus / Yucca faxoniana | 100€ | warm, trocken + sehr lang (Anfang Juni bis Mitte Oktober) | 1. Früchte: Asimina triloba ‚Susquehanna‘ 1. Früchte: Ficus carica ‚Michurinska-10‘ |
bis -13°C (Temp. < -5°C nur im Dez.+Jan. mit 2 Wochen Dauerfrost + viel Schnee) | 39 | 28 | 6 | Photovoltaik-Anlage (16.09.23) | |
14 | 2024/25 | 70 | 4% | 34% | 3% | 1% | 53% | 4% | Ficus carica ‚Cesare‘ | -12°C | Ficus carica ‚Cesare‘ | 84€ | durchschnittlich, sehr regenreich, | 1. Früchte: Diospyros kaki x virginiana ‚Nikita’s Gift‘ 1. Früchte: Albizia julibrissin ‚Rosea‘ |
Website: Launch E-Zine |