Jede Exotensaison erzählt seine eigene Geschichte: von Exoten, die die 1. Saison im Garten verbringen, einem Klima, das immer wieder für Überraschungen gut ist und Winterschäden, die leider auch dazu gehören… die Chronologie meines Exotengartens!
Exoten-Saison | Sommer-Klima | Winter-Klima | Newcomer der Saison | Pflanze der Saison | Pflanzenbestand | Vegetationserfolge | Überwinterungserfolge | Winterschäden | Bauprojekte | Sonstiges | |
1 | 2011/12 | kühl | sehr streng bis -18°C | Harlekinweide | 4 Exoten (100% aus Asien) | Neuanlage unseres Gartens | |||||
2 | 2012/13 | eher kühl | sehr streng mit sehr vielen Frost- + Dauerfrosttagen bis -11°C | Magnolia ‚Genie‘ | 1. amerikanischer Exot (Pampasgras) | Holz-Austellpool | |||||
3 | 2013/14 | durchschnittlich | sehr mild mit sehr wenigen Frost- + Dauerfrosttagen bis -10°C | Indianerbanane ‚Sunflower‘ | 2. amerikanischer Exot (Indianerbanane) | ||||||
4 | 2014/15 | kühl | durchschnittlich bis -12°C | chinesische Hanfpalme | 1. Palme (Hanfpalme), 1. Banane (Faserbanane) | Hanfpalme (Aktivschutz), Faserbanane (Aktivschutz) | Hanfpalme (Chlorose im Frühjahr), Faserbanane (Scheinstamm nach Spätfrost oben matschig) | Mauerbau | |||
5 | 2015/16 | sehr warm | sehr mild mit sehr wenigen Frost- + Dauerfrosttagen bis -13°C | Zauberbambus | blaue Passionsblume | Hanfpalmen (Chlorose im Frühjahr), Faserbanane (Scheinstamm oben matschig, da Feuchtigkeit im Schutzbau) | Start der Website | ||||
6 | 2016/17 | sehr kühl | sehr frostig mit vielen Frost- + Dauerfrosttagen bis -16°C | blaublättrige Palmlilie | chinesische Hanfpalme | 1. Yuccas (2x rostrata, 1x gloriosa, 1x gloriosa variegata), 1. Kaktus (Feigenkaktus), >50% Exoten | 1. Blüte: Hanfpalme, 1. Früchte: Kakibaum | Oleander (Aktivschutz), Yuccas (Regenschutz), Feigenkaktus (schutzlos) | Faserbanane (tot), Hanfpalmen (starke Frostschäden: 75% der Wedel erfroren; Heugeruch), Olivenbaum (weit zurückgefroren), Kakibaum (weit zurückgefroren), Oleander (alle Blätter vertrocknet), Bambus (fast alle Blätter vertrocknet) | Terrassenbau, 1. Exotenbeet | |
7 | 2017/18 | durchschnittlich | durchschnittlich bis -15°C | Olivenbaum (60-jährig!!!) | Oleander | 1. Baumfarn (australischer Taschenfarn), 1. australischer Exot | 1. Blüte: Winterblüte | Olivenbaum (Aktivschutz), Baumfarn (Aktivschutz) | Mescal Agave (tot), Magnolie (tot), Mostgummi-Eukalyptus (tot), Oleander (äußere Blätter vertrocknet) | Einfahrt | |
8 | 2018/19 | sehr warm + trocken | sehr mild mit wenigen Frost- + Dauerfrosttagen bis -10°C | Wheeler’s Rauschopf | Indianerbanane ‚Sunflower‘ | 1. Rauschopf | 1. Früchte: chin. Dattel, Feigenkaktus, Indianerbanane, Oleander | Rauschopf (Passivschutz), Faserbanane (Passivschutz) | Pediocactus (tot) | ||
9 | 2019/20 | durchschnittlich | Yucca faxoniana | erstmals mehr nord-amerikanische als asiatische Pflanzen, >90% Exoten | 1. Früchte: Hanfpalme, Winterblüte | 2. Exotenbeet |
Schreibe einen Kommentar